四川自考本科电子商务专业
时间:
专业名称:电子商务 专业代码:W120801 层次类型:应用型本科专业
就业方向:可在信息技术公司、高新技术企业、商业部门、物流和商业企业、中介机构、金融机构等单位、政府机构、学校从事电子商务系统的策划、开发、管理、科学研究和教学工作以及其他相关工作。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考(4/10月) | |
2 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 统考(4/10月) | |
3 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 统考(4/10月) | |
4 | 04682 | 电子商务技术 | 3 | 统考(4/10月) | |
5 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | 统考(4/10月) | |
6 | 03595 | 网络营销 | 4 | 统考(4/10月) | |
03596 | 网络营销(实践) | 2 | |||
7 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 统考(4/10月) | |
08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | |||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考(1/7月) | |
9 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 校考(1/7月) | |
10 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 校考(1/7月) | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | |||
11 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 校考(1/7月) | |
12 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 校考(1/7月) | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | |||
13 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | 校考(1/7月) | |
14 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | 校考(1/7月) | |
15 | 10540 | 网络财务 | 5 | 校考(1/7月) | |
1 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 校考(1/7月) | 免考英语(二)考生加考 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 校考(1/7月) | |
3 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 校考(1/7月) | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
合 计 | 92学分以上 | ||||
注:课程调整详见川招考委[2009]88号文。 | |||||
主考学校:西南交通大学 增补的主考学校:电子科技大学 四川师范大学 成都信息工程大学 |
统考科目开考时间安排
四川省高等教育自学考试23.1次2023年4月考试课表 | ||||
专业名称及代码 | 2023-04-15 星期六 | 2023-04-16 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W120801 电子商务(本) | 00910 网络经济与企业管理 08395 网络金融与管理 | 03595 网络营销 08674 计算机网络基础 | 02628 管理经济学 | 00015 英语(二) 04682 电子商务技术 |