四川自考本科体育教育专业
时间:
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考(4/10月) | ||
2 | 00500 | 体育科研理论与方法 | 8 | 统考(4/10月) | ||
3 | 00503 | 体育教育学 | 二选一 | 4 | 统考(4/10月) | |
00442 | 教育学(二) | 8 | ||||
4 | 02111 | 教育心理学 | 二选一 | 6 | 统考(4/10月) | |
00495 | 体育保健学 | 6 | ||||
5 | 00499 | 体育游戏 | 二选一 | 4 | 统考(4/10月) | |
00018 | 计算机应用基础 | 4 | ||||
6 | 00497 | 运动训练学 | 6 | 统考(4/10月) | 体育教育方向 | |
7 | 00501 | 体育史 | 4 | 统考(4/10月) | ||
8 | 00502 | 体育管理学 | 5 | 统考(4/10月) | ||
9 | 09478 | 休闲体育学 | 4 | 统考(4/10月) | 休闲体育方向 | |
10 | 09479 | 健身理论与方法 | 6 | 统考(4/10月) | ||
11 | 09480 | 学校拓展训练 | 4 | 统考(4/10月) | ||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考(1/7月) | ||
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考(1/7月) | ||
14 | 09476 | 专项技术与理论 | 4 | 校考(1/7月) | ||
15 | 00498 | 体育统计学 | 6 | 校考(1/7月) | 体育教育方向 | |
16 | 09477 | 休闲运动产业经营管理 | 5 | 校考(1/7月) | 休闲体育方向 | |
17 | 09481 | 休闲运动项目营销与策划 | 6 | 校考(1/7月) | ||
1 | 00484 | 学校体育学 | 5 | 校考(1/7月) | 免考英语(二)考生加考 | |
2 | 04551 | 体育学概论 | 4 | 校考(1/7月) | ||
3 | 04563 | 体育社会学 | 6 | 校考(1/7月) | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||||
合 计 | 77学分 | |||||
主考学校:成都体育学院 增补的主考学校:四川师范大学 内江师范学院 西华大学 |
统考科目开考时间安排
四川省高等教育自学考试23.1次2023年4月考试课表 | ||||
专业名称及代码 | 2023-04-15 星期六 | 2023-04-16 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W040201 体育教育(本) | 00495 体育保健学 00499 体育游戏 00500 体育科研理论与方法 02111 教育心理学 | 00018 计算机应用基础 00501 体育史 09480 学校拓展训练 | 00442 教育学(二) 00502 体育管理学 00503 体育教育学 09478 休闲体育学 | 00015 英语(二) 00497 运动训练学 09479 健身理论与方法 |