专业名称:公共事业管理 专业代码:W120401
层次类型:应用型本科专业
就业方向:该专业毕业生可在文化、教育、体育、卫生、环保、社会保险等公共事业单位行政管理部门从事管理工作,或到科研院所、高等学校从事教学与科研工作。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考(4/10月) | |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 统考(4/10月) | |
3 | 00318 | 公共政策 | 4 | 统考(4/10月) | |
4 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 6 | 统考(4/10月) | |
5 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 统考(4/10月) | |
6 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 统考(4/10月) | |
7 | 05723 | 非政府组织管理 | 4 | 统考(4/10月) | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考(1/7月) | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考(1/7月) | |
10 | 00261 | 行政法学 | 5 | 校考(1/7月) | |
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 校考(1/7月) | |
12 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 校考(1/7月) | |
13 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 校考(1/7月) | 选考一门,不考英语(二)四门全考 |
14 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 校考(1/7月) | |
15 | 05724 | 公共卫生管理 | 4 | 校考(1/7月) | |
16 | 05726 | 国土资源管理 | 4 | 校考(1/7月) | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 78学分以上 | ||||
主考学校:四川大学 增补的主考学校:电子科技大学 成都理工大学 |
四川省高等教育自学考试23.1次2023年4月考试课表 | ||||
专业名称及代码 | 2023-04-15 星期六 | 2023-04-16 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W120401 公共事业管理(本) | 00147 人力资源管理(一) 00318 公共政策 | 05723 非政府组织管理 | 03312 劳动和社会保障概论 03331 公共事业管理 | 00015 英语(二) 05722 公共经济学 |
四川自考专科报名条件:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
四川自考本科报名条件:具有国民教育序列专科及以上文化程度者可报名(在校专/本科学生也可报名,但在办理本科毕业时须查验国家承认的专科及以上毕业证书)。
中国国家教育部决定从2001年开始,国家高等教育学历证书实行电子注册管理制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历审核电子注册、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,中心还为广大学子提供学历证书认证服务,经过中心认证的学历证书可在学信网查询。