四川自考专科汽车检测与维修技术专业
时间:
推荐文章
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考(4/10月) | |
2 | 04442 | 汽车概论 | 5 | 统考(4/10月) | |
3 | 05875 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | 统考(4/10月) | |
05876﹡ | 汽车发动机构造与维修(实践) | 3 | |||
4 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 统考(4/10月) | |
5 | 06921 | 汽车机械基础 | 5 | 统考(4/10月) | |
06922 | 汽车机械基础(实践) | 1 | |||
6 | 08590 | 汽车维修企业管理 | 3 | 统考(4/10月) | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 校考(1/7月) | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 校考(1/7月) | |
9 | 01042 | 应用数学 | 5 | 校考(1/7月) | |
10 | 03972 | 汽车营销与策划 | 3 | 校考(1/7月) | |
11 | 03981 | 汽车专业英语 | 4 | 校考(1/7月) | |
12 | 05879 | 汽车电气设备与维修 | 4 | 校考(1/7月) | |
05880﹡ | 汽车电气设备与维修(实践) | 2 | |||
13 | 6893 | 汽车构造 | 6 | 校考(1/7月) | |
06894﹡ | 汽车构造(实践) | 2 | |||
14 | 6896 | 汽车常见故障诊断分析 | 5 | 校考(1/7月) | |
06897﹡ | 汽车常见故障诊断分析(实践) | 2 | |||
合 计 | 71学分 | ||||
主考学校:四川交通职业技术学院 增补的主考学校:电子科技大学 西南石油大学 成都理工大学 西华大学 成都工业学院 四川旅游学院 四川航天职业技术学院 成都工业职业技术学院 | |||||
注:1. 关于部分课程的考试规定:带“﹡”的实践性课程或课程所含的实践性环节考核,可用汽车维修工证书考试或相应的职业资格证书考试替代。证书折算为课程成绩的方法是:初级证书折算为60分;中级证书折算为75分;高级证书折算为90分。 2. 将发动机原理(课码02577,3学分)调整为汽车发动机构造与维修(课码05875,6学分),发动机原理(实践)(课码02578,1学分)调整为汽车发动机构造与维修(实践)(课码05876,3学分),由计算机直接转换。 |
统考科目开考时间安排
四川省高等教育自学考试23.1次2023年4月考试课表 | ||||
专业名称及代码 | 2023-04-15 星期六 | 2023-04-16 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W560702 汽车检测与维修技术(专) | 06904 汽车保险与理赔 08590 汽车维修企业管理 | 00018 计算机应用基础 04442 汽车概论 | 06921 汽车机械基础 | 05875 汽车发动机构造与维修 |